<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ノイテックスWebサイト &#187; SQL</title>
	<atom:link href="http://n-techs.com/archives/tag/sql/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://n-techs.com</link>
	<description>お前と、くま社長の、カレー談義。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 23:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bantoを捨ててFileMakerを入れよう。</title>
		<link>http://n-techs.com/archives/374</link>
		<comments>http://n-techs.com/archives/374#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 02:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>くま社長</dc:creator>
				<category><![CDATA[アーカイブ]]></category>
		<category><![CDATA[Bento]]></category>
		<category><![CDATA[FileMaker]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n-techs.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[　Windows用データベースソフトと言えば、Access。 　プロフェッショナルユーザから見たAccessは、動作が鈍い、融通が利かない、データベースの性能として不十分だとか色々言われるけど、僕は個人的に優秀なソフトだと思っています。本格的なデータベースソフトと異なり、一応専門知識が低いユーザでも使いこなせるようなインターフェースを装備していて、マイクロソフトとしてはデータベースの活用層を広げようとしているんだと思います。重いのは設計ミスでしょう。ちゃんとAccessの挙動を理解した上で手を入れてやれば、それなりに動くデータベースができるはずです。なんでもかんでもデータベースの固定概念を押しつければ良いというものじゃないと、“プロフェッショナル”なユーザさんには気づいて欲しいと思います。僕は総じて、Accessは十数万件の顧客情報を大規模に管理！とかじゃない限り、Accessは中小企業向けデータベース構築ソフトとしては秀逸な出来映えだと思います。 　Macにおけるデータベースソフトといえば、FileMakerです。時々……ほんの時々ですが、テレビCMが流れているのを目にすることがあります。FileMaker社はデータベースソフトの専門会社です。 　FileMakerはWin/Mac両対応ですが、元はMac畑のメーカー。というより、実質Mac用データベースを構築するとしたらFileMakerしかない状況です。ウワサによれば、Mac用OfficeにAccessが組み込まれなかったのは、協約（裏取引）があるとかないとか。 　FileMakerは、Accessと比べるとさらにユーザフレンドリーな設計で、データベースの固定概念が強いと「なんじゃこりゃ〜、（パッと見）クエリがねぇよ！テーブルを直接デザインしてフォーム作るんかいな！」みたいな感じがして、なんだかお子様向け、入門編のような気分がしてくるかも知れませんが、表面的にはそうなっていても、本質的な部分はちゃんとデータベースです。データベースを初めて扱う人にとって、クエリとか、テーブルとか、リレーションシップとか、それぞれ独立した意味として扱うより、その辺が曖昧でもシームレスな方が扱いやすいですし、開発者にとっても面倒が省けていいものなはずです。僕は結構支持します。 　FileMakerの特長は、データベースを簡単に構築でき、Accessよりも見栄えするデザインで立ち上げられる所だと思います。良い意味でも、悪い意味でも、Mac畑のソフトなんですよね。 　Accessは逆にデータベースの基本を押さえているので、MySQLとかPostageSQLとか、もしくはOracleなんかに進んでいくための足場固めとしては最適だと思います。もちろん先に述べたとおり、よほどの大規模データベースじゃなければOKだと思うので、その先にMySQLなんか予定されていない人にとっても、十分魅力的なデータベースだと思います。 　ところで、そんなFileMakerから、さらに簡素化されたデータベースソフトが発売されていて、それをBentoといいます。 　パーソナルデータベースと銘打って、MacのアドレスブックやiCal（カレンダー）と連携し、なんか凄い勢いでワンタッチのデータベースを構築することができます。ちょっとしたのなら、10分程度でもう運用できる状態に……凄すぎます。 　Bentoに至ってはテーブルもクエリもリレーションシップも、そういう用語一切が登場しません。概念すら非常に薄くなっていて、データベースというより、EXCELなどの表計算ソフトの延長線上みたいなソフトです。Mac専用ソフトの強みを生かして、iTunesと同じようなインターフェースを装備しており、誰でも違和感なく扱えることを目指しています。ただ、ソフトの中で完結しているため、データファイルを持ち運んで別のPCで使用したりできないし、ちょっと高機能なことをさせようとしても無理。とことんパーソナル向けなんです。 　実は僕もこのソフトを買いました、4台分。特に予備知識がなかったので、あとになってから保存したデータがファイルとして出力されないとか、台数分買ってもネットワーク共有できないとか、そういう種々のことを知りました。FileMaker社のWebページを見ると、如何にもネットワーク化できそうな雰囲気漂っているんだけど……ちょっとそういうのはどうかなぁ。でも、こういう時にRe：needsは役に立つわけで。買ってみるまで分からないこと、実際に運用したら不十分であった、メーカーはそれに対して冷淡な事が多いわけですから、Re：needsに相談してもらえれば助けられるかもしれません。ちょっと宣伝。 　最近、売買記録を紙媒体からデータへ移行させようと考えまして、それでデータベースを積極的に探していました。上記のような理由からネットワーク対応していないBentoでは不十分であり、Accessは使用できず、FileMakerは……高額です。Accessが定価28,000円前後なのに対し、FileMakerは39,000円前後です。4台分買えば15万円以上するわけですよ……無茶です。1人分の給料近いです。 　それで使うまい、使うまい…そう思っていたわけですが、 　「それでも気になる……いっそのこと体験版試してみて、性能的にできないことを実証すれば踏ん切りが付くかも。そうすれば本気でSQLでも導入するとか考えを1本に絞れるかなぁ……」 　という具合で、体験版をダウンロードしてしまいました。すっかりFileMaker社の術中にハマっています。 　&#8211;1時間後&#8211; 　「……あ、できた」 　正味30分程度で、自分が描いていた「やりたいこと」は実現できてしまいました。 　ああっ、やっぱり買うの？ 買っちゃうの？ ねぇ、ねぇってば！ 　FileMaker Pro 10の非常にこなれたインターフェースの前に、3日間ほぼ徹夜に近い状況だったのが、たった30分で解決してしまい、隣で見ていたねこ社員が「……うちの在庫にあるにゃんよ」と耳元で囁いて通り過ぎていきました。K領くん、在庫から減らしといて！ 　ま、それでもうちの商売の強みで、比較的そういう場合に得をするのですが、その引き替えに商売のチャンスをなくすわけです。今回は、特別だね……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://n-techs.com/archives/374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
